Zusätzliche Information
Preis/Liter | 13,20 € |
---|---|
Füllmenge | 0,75 l |
Jahrgang | 2013/2015 |
Weintyp | Rotwein |
Weingut | Trapiche |
Region | Mendoza |
Land | Argentinien |
Alkoholgehalt | 14,5/14,0 % Vol. |
Restzucker |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
z.Zeit nicht lieferbar
Preis/Liter | 13,20 € |
---|---|
Füllmenge | 0,75 l |
Jahrgang | 2013/2015 |
Weintyp | Rotwein |
Weingut | Trapiche |
Region | Mendoza |
Land | Argentinien |
Alkoholgehalt | 14,5/14,0 % Vol. |
Restzucker |
Rebsorten
100 % Malbec (Symbol-Rebsorte Argentiniens)
Weingärten
Finca „Las Palmas“, Cruz de Piedra/Maipú, Mendoza/Argentinien
Boden
Sandig, Lehm und Untergrund Kies
Vinifikation
Handlese in Kunststoffkisten à 20 kg
Entrappung
Selektion der Weinbeeren
Gärung und Mazeration
Pneumatische Pressung
Malolaktische Gärung
Reifung 10 Monate in neuen franz. und amerik. Barriques Filtration
Abfüllung in Flaschen
Durchschnittliche Analysenwerte
Alkohol 14,0 % vol.
Restsüße 2,6 g/l
Gesamtsäure 6,1 g/l
Verkostungsnotizen
Intensives Dunkelrot mit violetten Reflexen. Aroma nach Konfitüre dunkler Früchte. Würzige Noten von Rauch, Vanille und Schokolade. Langer Nachklang der reifen Tannine. Trocken.
Empfehlung
Zu Pasta, dunklem Fleisch, Bratengerichten, gereiftem Käse
Serviertemperatur
17– 19° C
Brennwert kj | 0 kj | Brennwert kcal | 0 kcal |
Fett | 0 g | davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 0 g | davon Zucker | 0 g |
Ballaststoffe | 0 g | Eiweiß | 0 g |
Salz | 0 g | Natrium | 0 g |
glutenhaltiges Getreide | Nein | Hühnerei | Nein |
Erdnüsse | Nein | Milch | Nein |
Sellerie | Nein | Sesamsamen | Nein |
Lupinen | Nein | Krebstiere | Nein |
Fisch | Nein | Soja | Nein |
Schalenfrüchte | Nein | Senf | Nein |
Schwefeldioxid und Sulfit | Ja | Weichtiere | Nein |
Nährwerte und Produktdetails herunterladen.