Zusätzliche Information
Preis/Liter | 13,20 € |
---|---|
Füllmenge | 0,75 l |
Jahrgang | 2013/2015 |
Weintyp | Rotwein |
Weingut | Trapiche |
Region | Mendoza |
Land | Argentinien |
Alkoholgehalt | 14,5/14,0 % Vol. |
Restzucker |
Prices incl. VAT plus shipping costs
Delivery time approx. 5 working days
Preis/Liter | 13,20 € |
---|---|
Füllmenge | 0,75 l |
Jahrgang | 2013/2015 |
Weintyp | Rotwein |
Weingut | Trapiche |
Region | Mendoza |
Land | Argentinien |
Alkoholgehalt | 14,5/14,0 % Vol. |
Restzucker |
Rebsorten
100 % Malbec (Symbol-Rebsorte Argentiniens)
Weingärten
Finca „Las Palmas“, Cruz de Piedra/Maipú, Mendoza/Argentinien
Boden
Sandig, Lehm und Untergrund Kies
Vinifikation
Handlese in Kunststoffkisten à 20 kg
Entrappung
Selektion der Weinbeeren
Gärung und Mazeration
Pneumatische Pressung
Malolaktische Gärung
Reifung 10 Monate in neuen franz. und amerik. Barriques Filtration
Abfüllung in Flaschen
Durchschnittliche Analysenwerte
Alkohol 14,0 % vol.
Restsüße 2,6 g/l
Gesamtsäure 6,1 g/l
Verkostungsnotizen
Intensives Dunkelrot mit violetten Reflexen. Aroma nach Konfitüre dunkler Früchte. Würzige Noten von Rauch, Vanille und Schokolade. Langer Nachklang der reifen Tannine. Trocken.
Empfehlung
Zu Pasta, dunklem Fleisch, Bratengerichten, gereiftem Käse
Serviertemperatur
17– 19° C
Calorific value kj | 0 kj | Calorific value kcal | 0 kcal |
Fat | 0 g | Of which saturated fatty acids | 0 g |
Carbohydrates | 0 g | Of which sugar | 0 g |
Fibers | 0 g | Protein | 0 g |
Salt | 0 g | Sodium | 0 g |
Gluten-containing cereal | No | Chicken egg | No |
Peanuts | No | Milk | No |
Celery | No | Sesame seeds | No |
Lupines | No | Crustaceans | No |
Fish | No | Soy | No |
Nuts | No | Mustard | No |
Sulfur dioxide and sulphite | Yes | Molluscs | No |
Nutrition facts and product details download.